取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | EO0401 |
應用產(chǎn)品 | 可直接應用于可折疊屏層壓裝配過(guò)程,無(wú)需額外工藝 |
應用場(chǎng)景 | 可折疊屏幕 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
-40℃~80℃范圍內具有低模量,同時(shí)具有良好的回彈性應對彎折場(chǎng)景。
參數指標
壓敏性能 | ||||||
牌號 | 剝離力 (N/25mm) | 折疊次數(萬(wàn)次) 彎曲半徑3mm | 折疊次數(萬(wàn)次) 彎曲半徑1mm | 應變回復率(%) | ||
10-15 | 23℃ | -20℃ | 23℃ | -20℃ | ||
EO0401 | √ | >20 | >20 | >20 | >20 | >95% |
·測試條件:剝離力測試以25um PET薄膜作為背襯,貼合不銹鋼板后1 min內進(jìn)行測試;
·折疊次數測試,彎曲半徑為1mm/3mm。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | EO0401 |
應用產(chǎn)品 | 可直接應用于可折疊屏層壓裝配過(guò)程,無(wú)需額外工藝 |
應用場(chǎng)景 | 可折疊屏幕 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
-40℃~80℃范圍內具有低模量,同時(shí)具有良好的回彈性應對彎折場(chǎng)景。
參數指標
壓敏性能 | ||||||
牌號 | 剝離力 (N/25mm) | 折疊次數(萬(wàn)次) 彎曲半徑3mm | 折疊次數(萬(wàn)次) 彎曲半徑1mm | 應變回復率(%) | ||
10-15 | 23℃ | -20℃ | 23℃ | -20℃ | ||
EO0401 | √ | >20 | >20 | >20 | >20 | >95% |
·測試條件:剝離力測試以25um PET薄膜作為背襯,貼合不銹鋼板后1 min內進(jìn)行測試;
·折疊次數測試,彎曲半徑為1mm/3mm。